AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวตัน ไอคลิฟฟ์ | เสมอ | บิชอป โอ๊คแลนด์ | นิวตัน ไอคลิฟฟ์ | เสมอ | บิชอป โอ๊คแลนด์ | |
![]() | 23.37% | 44.19% | 32.44% | 76.63% | 55.81% | 67.56% |
![]() | 74.12% | 56.47% | 69.41% | 74.12% | 56.47% | 69.41% |
![]() | 38.31% | 27.91% | 33.78% | 76.63% | 55.81% | 67.56% |
![]() | 61.56% | 71.68% | 66.76% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.09 |
1.99 1.90 |
3.48 3.62 |
2.83 3.13 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.99 |
2.01 1.83 |
3.80 3.80 |
2.79 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.91 |
3.70 3.70 |
2.60 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.97 1.00 |
2.01 1.83 |
3.80 3.80 |
2.79 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.95 |
2.00 1.83 |
3.75 3.60 |
2.90 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 1.06 |
2.30 1.90 |
3.50 3.60 |
2.50 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.16 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 1.16 |
2.31 1.81 |
3.70 3.75 |
2.39 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.16 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 1.16 |
2.31 1.81 |
3.70 3.75 |
2.39 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.78 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.86 |
1.95 1.86 |
3.70 3.80 |
2.85 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นิวตัน ไอคลิฟฟ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิชอป โอ๊คแลนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |